Aanvangstijden | Circuit info | Het weer | Winnaar 2016 | Live stream
Wat voor weer wordt het vandaag op Interlagos?
Huidig: 14,14 ° C
Minimum: 14,14 ° C
Maximum: 14,6 ° C
Vochtigheid:93%
Druk:1025 hPa
Snelheid:2,92 m/s
Richting:147 °
Datum / tijd | Temperatuur | Wind | Lucht |
---|---|---|---|
26 juni 14:00 | Minimum: 14,14 ° C Maximum: 14,6 ° C | Snelheid: 2,92 m/s Richting: 147 ° | Vochtigheid: 93% Druk: 1025 hPa |
26 juni 17:00 | Minimum: 14,62 ° C Maximum: 15,58 ° C | Snelheid: 3,31 m/s Richting: 138 ° | Vochtigheid: 91% Druk: 1024 hPa |
26 juni 20:00 | Minimum: 14,54 ° C Maximum: 14,74 ° C | Snelheid: 3,94 m/s Richting: 150 ° | Vochtigheid: 91% Druk: 1022 hPa |
26 juni 23:00 | Minimum: 13,74 ° C Maximum: 13,74 ° C | Snelheid: 4,02 m/s Richting: 139 ° | Vochtigheid: 93% Druk: 1022 hPa |
27 juni 02:00 | Minimum: 13,2 ° C Maximum: 13,2 ° C | Snelheid: 4,28 m/s Richting: 141 ° | Vochtigheid: 94% Druk: 1023 hPa |
27 juni 05:00 | Minimum: 13,24 ° C Maximum: 13,24 ° C | Snelheid: 3,47 m/s Richting: 119 ° | Vochtigheid: 91% Druk: 1023 hPa |
27 juni 08:00 | Minimum: 13,36 ° C Maximum: 13,36 ° C | Snelheid: 3,06 m/s Richting: 112 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 1022 hPa |
27 juni 11:00 | Minimum: 13,29 ° C Maximum: 13,29 ° C | Snelheid: 3,09 m/s Richting: 110 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 1022 hPa |
27 juni 14:00 | Minimum: 14,06 ° C Maximum: 14,06 ° C | Snelheid: 3,55 m/s Richting: 98 ° | Vochtigheid: 84% Druk: 1022 hPa |
27 juni 17:00 | Minimum: 17,4 ° C Maximum: 17,4 ° C | Snelheid: 2,89 m/s Richting: 100 ° | Vochtigheid: 67% Druk: 1021 hPa |
27 juni 20:00 | Minimum: 19,01 ° C Maximum: 19,01 ° C | Snelheid: 3,18 m/s Richting: 149 ° | Vochtigheid: 62% Druk: 1018 hPa |
27 juni 23:00 | Minimum: 15,15 ° C Maximum: 15,15 ° C | Snelheid: 3,27 m/s Richting: 142 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 1019 hPa |
28 juni 02:00 | Minimum: 14,19 ° C Maximum: 14,19 ° C | Snelheid: 1,85 m/s Richting: 106 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 1020 hPa |
28 juni 05:00 | Minimum: 13,33 ° C Maximum: 13,33 ° C | Snelheid: 1,65 m/s Richting: 48 ° | Vochtigheid: 90% Druk: 1019 hPa |
28 juni 08:00 | Minimum: 12,7 ° C Maximum: 12,7 ° C | Snelheid: 1,5 m/s Richting: 103 ° | Vochtigheid: 91% Druk: 1018 hPa |
28 juni 11:00 | Minimum: 12,13 ° C Maximum: 12,13 ° C | Snelheid: 1,48 m/s Richting: 38 ° | Vochtigheid: 92% Druk: 1019 hPa |
28 juni 14:00 | Minimum: 16,29 ° C Maximum: 16,29 ° C | Snelheid: 2,1 m/s Richting: 356 ° | Vochtigheid: 70% Druk: 1020 hPa |
28 juni 17:00 | Minimum: 24,06 ° C Maximum: 24,06 ° C | Snelheid: 3,98 m/s Richting: 320 ° | Vochtigheid: 41% Druk: 1017 hPa |
28 juni 20:00 | Minimum: 25,19 ° C Maximum: 25,19 ° C | Snelheid: 4,69 m/s Richting: 302 ° | Vochtigheid: 36% Druk: 1015 hPa |
28 juni 23:00 | Minimum: 21,22 ° C Maximum: 21,22 ° C | Snelheid: 1,67 m/s Richting: 322 ° | Vochtigheid: 50% Druk: 1016 hPa |
29 juni 02:00 | Minimum: 19,05 ° C Maximum: 19,05 ° C | Snelheid: 1,94 m/s Richting: 342 ° | Vochtigheid: 57% Druk: 1017 hPa |
29 juni 05:00 | Minimum: 17,56 ° C Maximum: 17,56 ° C | Snelheid: 2,19 m/s Richting: 343 ° | Vochtigheid: 60% Druk: 1016 hPa |
29 juni 08:00 | Minimum: 16,27 ° C Maximum: 16,27 ° C | Snelheid: 2,09 m/s Richting: 348 ° | Vochtigheid: 64% Druk: 1015 hPa |
29 juni 11:00 | Minimum: 15,44 ° C Maximum: 15,44 ° C | Snelheid: 2,49 m/s Richting: 346 ° | Vochtigheid: 67% Druk: 1015 hPa |
29 juni 14:00 | Minimum: 19,15 ° C Maximum: 19,15 ° C | Snelheid: 3,38 m/s Richting: 332 ° | Vochtigheid: 54% Druk: 1016 hPa |
29 juni 17:00 | Minimum: 25,37 ° C Maximum: 25,37 ° C | Snelheid: 6,19 m/s Richting: 309 ° | Vochtigheid: 35% Druk: 1014 hPa |
29 juni 20:00 | Minimum: 26,02 ° C Maximum: 26,02 ° C | Snelheid: 5,83 m/s Richting: 277 ° | Vochtigheid: 33% Druk: 1013 hPa |
29 juni 23:00 | Minimum: 18,58 ° C Maximum: 18,58 ° C | Snelheid: 3,92 m/s Richting: 157 ° | Vochtigheid: 73% Druk: 1016 hPa |
30 juni 02:00 | Minimum: 16,42 ° C Maximum: 16,42 ° C | Snelheid: 2,46 m/s Richting: 150 ° | Vochtigheid: 83% Druk: 1018 hPa |
30 juni 05:00 | Minimum: 16,02 ° C Maximum: 16,02 ° C | Snelheid: 2,17 m/s Richting: 152 ° | Vochtigheid: 81% Druk: 1018 hPa |
30 juni 08:00 | Minimum: 15,54 ° C Maximum: 15,54 ° C | Snelheid: 2,66 m/s Richting: 144 ° | Vochtigheid: 81% Druk: 1018 hPa |
30 juni 11:00 | Minimum: 14,33 ° C Maximum: 14,33 ° C | Snelheid: 1,81 m/s Richting: 112 ° | Vochtigheid: 84% Druk: 1018 hPa |
30 juni 14:00 | Minimum: 16,41 ° C Maximum: 16,41 ° C | Snelheid: 2,53 m/s Richting: 83 ° | Vochtigheid: 71% Druk: 1020 hPa |
30 juni 17:00 | Minimum: 22,5 ° C Maximum: 22,5 ° C | Snelheid: 0,65 m/s Richting: 38 ° | Vochtigheid: 41% Druk: 1018 hPa |
30 juni 20:00 | Minimum: 25,07 ° C Maximum: 25,07 ° C | Snelheid: 1,73 m/s Richting: 286 ° | Vochtigheid: 27% Druk: 1015 hPa |
30 juni 23:00 | Minimum: 20,17 ° C Maximum: 20,17 ° C | Snelheid: 0,41 m/s Richting: 266 ° | Vochtigheid: 49% Druk: 1016 hPa |
01 juli 02:00 | Minimum: 17,67 ° C Maximum: 17,67 ° C | Snelheid: 0,93 m/s Richting: 121 ° | Vochtigheid: 67% Druk: 1018 hPa |
01 juli 05:00 | Minimum: 16,39 ° C Maximum: 16,39 ° C | Snelheid: 1,56 m/s Richting: 18 ° | Vochtigheid: 66% Druk: 1018 hPa |
01 juli 08:00 | Minimum: 15,32 ° C Maximum: 15,32 ° C | Snelheid: 1,49 m/s Richting: 15 ° | Vochtigheid: 61% Druk: 1017 hPa |
01 juli 11:00 | Minimum: 14,55 ° C Maximum: 14,55 ° C | Snelheid: 1,43 m/s Richting: 19 ° | Vochtigheid: 59% Druk: 1017 hPa |
Fans van de GP Brazilië 2022 gebruikten de volgende zoektermen om deze website te vinden: